Изображение:

| Классификация материала, уровень 1 | (TMC1ISO) = PK | ||
| Число режущих кромок (CEDC) | 4 | ||
| Ширина пластины (W1) | 11,5 mm | ||
| Форма пластины (SC) | L | ||
| Радиус при вершине (RE) | 0,8 mm | ||
Время работы: 9:00 - 17:00
г. Нижний Новгород
Бесплатный звонок по России

| Классификация материала, уровень 1 | (TMC1ISO) = PK | ||
| Число режущих кромок (CEDC) | 4 | ||
| Ширина пластины (W1) | 11,5 mm | ||
| Форма пластины (SC) | L | ||
| Радиус при вершине (RE) | 0,8 mm | ||
Заказать звонок
Получить полный
список партнеров
Запросить цену